[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id -Bunga deposito perbankan makin mengecil. Toh begitu, produk deposito perbankan tetap pilihan favorit nasabah bank untuk menyimpan dananya.
Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 04 Juni 2020, bunga deposito di perbankan saat ini paling tinggi cuma 5,88%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 5,88%. Diikuti Bank Mega dengan bunga 5,75%.
BTN paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,88%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin, Bank Mayora dan BTN menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,88%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 04 Juni 2020:
Keterangan:
Bunga deposito yang tercantum di sini bersumber dari data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dengan bunga yang benar-benar berlaku di kantor bank bersangkutan.
BANK | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 12 BULAN |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,50% | 5,75% | 5,75% | 5,88% |
BANK UOB INDONESIA | 4,30% | 4,75% | 5,38% | 5,75% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,88% | 5,88% | 5,75% | 5,63% |
BANK COMMONWEALTH | 4,88% | 5,50% | 5,51% | 5,50% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,18% | 5,55% | 5,43% | 5,43% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,38% | 5,75% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 2,93% | 5,38% | 5,30% | 5,30% |
BANK OCBC NISP | 3,93% | 5,30% | 5,50% | 5,25% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,13% |
BANK CIMB NIAGA | 4,90% | 4,98% | 4,83% | 5,00% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK ICBC INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 4,88% | 4,88% |
BANK PERMATA | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,63% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,08% | 4,38% | 4,75% | 4,50% |
BANK MANDIRI | 3,38% | 5,75% | 5,13% | 4,25% |
BANK MEGA | 5,75% | 5,68% | 5,38% | 4,25% |
CITIBANK | 2,50% | 3,50% | 4,18% | 3,95% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,75% | 4,75% | 4,95% | 3,70% |
BANK DBS INDONESIA | 4,25% | 4,88% | 5,05% | 3,63% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,52% | 2,63% | 2,76% | 2,87% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,32% | 2,53% | 2,60% | 2,79% |
Sumber: PIPU per Kamis, 04 Juni 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles. (msn)
Discussion about this post